Mapeamento de obras via alvará público (SEMURB/DOM Natal + API Alvará Tá Na Mão/Parnamirim), usado como sinal de prospecção para o Empório dos Mármores e demais negócios do portfólio. Esta página consulta o Postgres a cada carregamento — sempre reflete o banco atual.
Estágio de contato de cada obra no CRM. A maior parte ainda está em "mapeada" (só coletado, sem contato feito).
Só a API de Parnamirim expõe fase de obra. Natal não tem esse campo na fonte.
Bairro de Natal classificado contra a lista oficial dos 36 bairros (SEMURB) — 2.302 de 2.323 obras identificadas, resto sem match claro no texto do endereço. Parnamirim vem direto da API, exato.
Natal não tem esse campo populado na fonte atual.
Pessoas físicas com 2+ obras no radar — cliente recorrente de obra nova, prioridade de prospecção pro Empório. Telefone quando declarado no alvará (Parnamirim).
| Dono | Obras | Cidade | Bairros | Telefone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Guilherme Araujo De Sousa | 21 · 21 Parn. | Parnamirim | Parque das Nações | (84)99895-7773 | arqdudamachado@gmail.com |
| 2 | Daniel De Cravalho Hunka Ltda Me | 13 · 13 Parn. | Parnamirim | Nova Esperança | (84)99964-6368 | francielioalves@hotmail.com |
| 3 | Rozivania Trajano Barreto Da Silva | 11 · 10 Parn. · 1 Natal | Ambas | Lagoa Nova, Parque das Nações | (84)99138-2560 | VHXENGENHARIA@GMAIL.COM |
| 4 | Ivanilson Araujo | 5 · 5 Natal | Natal | Petropolis | — | — |
| 5 | Elyka Jainny Cavalcante Dantas Souto | 5 · 5 Parn. | Parnamirim | Cajupiranga, Pium (Distrito Litoral) | (84)99827-1818 | fsprojetoseexecucoes@hotmail.com |
| 6 | Paula Loraine Caamano | 5 · 5 Parn. | Parnamirim | Cajupiranga, Parque das Nações | (84)9989-5773 | arqdudamachado@gmail.com |
| 7 | Valdemar Salviano De Oliveira Junior | 4 · 4 Natal | Natal | Pitimbu | — | — |
| 8 | Raphael Coelho Miranda | 4 · 4 Parn. | Parnamirim | Parque das Nações | (84)99924-1411 | lucasmassud@hotmail.com |
| 9 | Cristiane Fernanda Do Nascimento Santos | 4 · 4 Parn. | Parnamirim | Cajupiranga | (84)99642-5768 | engenheirodeibison@gmail.com |
| 10 | Maria De Fatima Candido Da Silva | 4 · 4 Natal | Natal | Alecrim | — | — |
| 11 | Maxwellk Da Silva Melo | 4 · 4 Natal | Natal | Lagoa Nova | — | — |
| 12 | Leonardo Nobre De Melo | 4 · 4 Parn. | Parnamirim | Liberdade | (84)99128-2131 | vp.engenharia@hotmail.com |
Empresas com mais alvarás emitidos — construtoras/incorporadoras com mais de 1 obra ativa no radar.
| Requerente | Alvarás | |
|---|---|---|
| 1 | Municipio De Natal | 50 |
| 2 | Macam Empreendimentos E Construcoes Ltda | 23 |
| 3 | Mrv Engenharia E Participacoes Sa | 12 |
| 4 | Companhia Brasileira De Trens Urbanos | 8 |
| 5 | Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | 7 |
| 6 | Atlantis Construcoes Ltda | 6 |
| 7 | Alliance Joao Pessoa 30 Construcoes Spe Ltda | 5 |
| 8 | Secretaria Municipal De Habitacao, Regularizacao Fundiaria E Projetos Estruturantes - Seharpe | 5 |
| 9 | Solo - Construcoes & Incorporacoes Ltda | 5 |
| 10 | Aa1195 Servicos Administrativos Ltda | 5 |
| 11 | Plano Urbanismo Ltda | 5 |
| 12 | Md Rn Floriano Construcoes Spe Ltda | 5 |
| 13 | L Tres Servicos Ltda | 5 |
| 14 | Arquidiocese De Natal | 4 |