Lista individual, direto do Postgres — filtra por cidade, bairro, situação, status comercial ou busca livre no endereço/alvará.
| Cidade | Endereço | Requerente | Documento | Contato | Sócio de | Tel. Empresa | Situação | Tipo | Status | Documento | Alvará | Data | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natal | R MANOEL MIRANDA,1016 Alecrim · Alecrim · CEP 59037-190 2× | DANIELLE DE BRITO TEIXEIRA sócio | CPF 063.690.884-47 | — | D DE BRITO TEIXEIRA LTDA | (84) 3223-9388 | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 516/2025 | 30/07/2026 | |
| Natal | R CEREJEIRA,3030 LOTEAMENTO LOTE C QUADRA AREA Salinas · Salinas · CEP 59120-430 | NOVA PETROPOLIS INCORPORACOES LTDA | CNPJ 09.156.301/0001-83 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 415/2026 | 11/08/2026 | |
| Natal | R DOS POTIGUARES,1431 Lagoa Nova · Lagoa Nova · CEP 59063-400 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | CNPJ 08.343.492/0001-20 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 411/2026 | 06/08/2026 | |
| Natal | RUA SÃO JOSÉ,1993 Lagoa Nova · Lagoa Nova · CEP 59054-380 | SANZIA SIMONIZ BEZERRA DA SILVA sócio | CPF 052.372.654-64 | — | BEZERRA E LUCIO LTDA | (84) 9402-5908 | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 410/2026 | 04/08/2026 | | tel indireto: sócio de CNPJ 23058913000164 |
| Natal | AV AYRTON SENNA,823 Capim Macio · Capim Macio · CEP 59066-230 | JOSE WIRGSON CANDIDO BATISTA | CPF 052.272.604-60 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 404/2026 | 31/07/2026 | |
| Natal | R JORN ALEXIS GURGEL,115 TORRE NORTE APTO 1802 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUO C Capim Macio · Capim Macio | BEATRIZ DE SOUZA FERNANDES | CPF 051.791.434-46 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 363/2024 | 13/08/2026 | |
| Natal | AV SEN SALGADO FILHO,5420 Lagoa Nova · Lagoa Nova | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA -SIN | CNPJ 08.313.496/0001-65 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 414/2026 | 07/08/2026 | |
| Natal | AV NSRA DO LIVRAMENTO,45 CMEI DRA. ZILDA ARNS Felipe Camarao · Felipe Camarao | MUNICIPIO DE NATAL | CNPJ 08.241.747/0005-77 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 409/2026 | 04/08/2026 | |
| Natal | R STO APOLO,875 Dix-Sept Rosado · Dix-Sept Rosado · CEP 59054-140 | CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO LTDA | CNPJ 08.212.995/0001-66 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 398/2026 | 29/07/2026 | |
| Natal | AV AFONSO PENA,949 Tirol · Tirol · CEP 59020-120 | JOSE ROBERTO ALVES CAVALCANTI | CPF 038.014.974-53 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 666/2024 | 31/07/2026 | |
| Natal | R RIO GUAJU,7750 Pitimbu · Pitimbu · CEP 59068-410 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DINIZ | CPF 032.291.554-67 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 407/2026 | 03/08/2026 | |
| Natal | R JORN ALEXIS GURGEL Capim Macio · Capim Macio 3× | PAULO BRENO DE ARAUJO RAMOS MARTINS | CPF 031.168.954-06 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 361/2024 | 06/08/2026 | |
| Natal | RUA JURANDY SÍTARO DA COSTA,175 LOTE 04 Q D - Cond. Porto Boulevard - Casa 117 Neopolis · Neopolis | ARMANDO AGUINALDO DE ARAUJO | CPF 020.112.394-00 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 418/2026 | 13/08/2026 | |
| Natal | R PST GABINO BRELAZ,1408 LOTEAMENTO PLANTA .. LOTE 123 QUADRA F Capim Macio · Capim Macio | MACAM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | CNPJ 04.556.972/0001-18 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 422/2026 | 13/08/2026 | |
| Natal | RUA VER JOÃO ALVES DA SILVA FILHO,784 Tirol · Tirol | CLINICA DE UROLOGIA DE NATAL LTDA | CNPJ 04.348.404/0001-21 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 401/2026 | 30/07/2026 | |
| Natal | R DR ROMULO JORGE,770 esquina com R. Dr. Francisco Leite De Carvalho Lagoa Nova · Lagoa Nova · CEP 59075-740 | HMG-INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | CNPJ 04.654.424/0001-20 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 419/2026 | 13/08/2026 | |
| Natal | R JORN ALEXIS GURGEL,S/N apto 1902 - torre Norte Capim Macio · Capim Macio | BRENO GUSTAVO PORFIRIO BEZERRA | CPF 011.890.634-84 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 324/2024 | 13/08/2026 | |
| Natal | R JORN ALEXIS GURGEL,S/N Apto 1201 - torre sul Capim Macio · Capim Macio | ALEXANDRE LOPES PAULA DA COSTA | CPF 008.505.664-28 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 396/2024 | 13/08/2026 | |
| Natal | R PRES QUARESMA,664 Alecrim · Alecrim | JAIRO ROBSON BERNARDO DA SILVA | CPF 912.513.034-04 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 402/2026 | 31/07/2026 | |
| Natal | R DES SINVAL MOREIRA DIAS,1700 Lagoa Nova · Lagoa Nova | PETALA PET STORE LTDA | CNPJ 65.302.532/0001-29 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 400/2026 | 30/07/2026 | |
| Natal | R DR ORLANDO DE AZEVEDO,1980 LOTEAMENTO LOTE 14 QUADRA A Capim Macio · Capim Macio · CEP 59066-230 | B F GESTAO EMPRESARIAL LTDA | CNPJ 58.440.440/0001-40 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 412/2026 | 06/08/2026 | |
| Natal | R JORN ALEXIS GURGEL,S/N apto 601 - torre Sul Capim Macio · Capim Macio | VALERIA CENTURION CORDOBA | CPF 591.769.116-91 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 424/2024 | 13/08/2026 | |
| Natal | R ADAUTO AURELIO FONSECA,103 LOTE 03 QUADRA 04 Neopolis · Neopolis · CEP 59086-200 | JOSE MAURICIO COSTA | CPF 443.621.964-04 | — | — | — | — | — | Mapeada | Alvará | Alvará 416/2026 | 13/08/2026 | |
| Parnamirim | Avenida das Américas, H08 · Parque das Nações · CEP 59158150 | TÂNIA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO | CPF 037.818.914-02 | (84)98726-7111 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0387.08-26 | 14/08/2026 | |
| Parnamirim | Rua Afrodísio Soares da Câmara, Quadra A, Lote 34, COND.BUENA VISTA, 4000 · Nova Parnamirim · CEP 59150646 | SILVIO RICARDO GONCALVES DE ANDRADE BRITO | CPF 038.808.364-69 | (84)99998-5878 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0386.08-26 | 13/08/2026 | |
| Parnamirim | Rua Santa Adelaide, SN · Nova Esperança · CEP 59144725 | TRÊS R ENGENHARIA LTDA | CNPJ 003106718000155 | (84)99406-5400 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0385.08-26 | 12/08/2026 | |
| Parnamirim |
Porto Brasil Resort
Avenida Deputado Márcio Marinho, 14 · Pirangi do Norte (Distrito Litoral) · CEP 59161250
5×
|
CONDOMINIO PORTO BRASIL RESORT | CPF 086.248.364-68 | (84)99463-7251 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0384.08-26 | 12/08/2026 | |
| Parnamirim |
Cajupiranga Condomínio Clube
Rua Campo Azul, 1185 · Cajupiranga · CEP 59156850
9×
|
Gessivaldo Moura de Sá | CPF 215.776.334-15 | (84)98749-8027 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0383.08-26 | 11/08/2026 | |
| Parnamirim |
Cajupiranga Condomínio Clube
Rua Campo Azul, 1185 · Cajupiranga · CEP 59156850
9×
|
José Gustavo Araujo Alves | CPF 719.381.174-68 | (84)99640-3579 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0382.08-26 | 10/08/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Ásia, lote 425, 230 · Parque das Nações · CEP 59158757 | Rivanilson Andrade de Lima | CPF 071.540.274-95 | (84)98708-8004 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0381.08-26 | 10/08/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Doutor Luís Antônio, SN · Boa Esperança · CEP 59140400 | MANOEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | CPF 130.156.724-87 | (84)99964-6368 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0380.08-26 | 06/08/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Praia Grande, Loteamento Recreio de Kutuvelo Q-10, L-10, 100 1 · Cotovelo (Distrito Litoral) · CEP 59161030 | Ivanilson de Brito Medeiros | CPF 369.688.464-20 | (84)99909-9355 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0379.08-26 | 06/08/2026 | |
| Parnamirim | Rua Alecrim, 1, lote 97 · Cotovelo (Distrito Litoral) · CEP 59161180 | RUTÊNIO DE MEDEIROS RIBEIRO | CPF 054.018.764-08 | (84)99112-9885 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0378.08-26 | 04/08/2026 | |
| Parnamirim | OLAVO LACERDA MONTENEGRO, 2835, CONDOMINIO CENTRAL PARK II, LOTE 39, QUADRA A, 39 · Parque das Nações · CEP 59158400 | CORTES EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | CNPJ 042857401000102 | (84)98872-4111 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0377.08-26 | 04/08/2026 | |
| Parnamirim | Rua Tiradentes, S/N · Liberdade · CEP 59155630 | JESSE FERNANDES DE CASTRO sócio | CPF 131.329.894-87 | (84)99964-6368 dono | HOLDING FAMILIA CASTRO LTDA | (84) 8823-7077 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0376.08-26 | 03/08/2026 | |
| Parnamirim |
Bloco Pium
Rua Albacora, Quadra J2, Lote 25 (Residencial Pium), Loteamento Alphaville Natal · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160429
|
Helena de Araújo Jales Costa Padilha | CPF 009.307.624-01 | (84)99643-3638 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0375.07-26 | 31/07/2026 | |
| Parnamirim |
Bloco Pium
Rua Albacora, Quadra J2, Lote 24 (Residencial Pium), Loteamento Alphaville Natal · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160429
|
Afonso Luiz Ramos de Oliveira Batista sócio | CPF 064.287.734-30 | (84)99643-3638 dono | J.A. INCORPORACOES LTDA | (84) 9643-3638 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0374.07-26 | 31/07/2026 | |
| Parnamirim |
Cajupiranga Condomínio Clube
Rua Campo Azul, 1185 · Cajupiranga · CEP 59156850
9×
|
Francisco de Assis Freire | CPF 791.967.644-49 | (84)99199-4090 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0373.07-26 | 29/07/2026 | |
| Parnamirim |
Bloco Pium
Rua Ariacó, S/N · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160432
|
ROBSON DA COSTA LIMA FILHO | CPF 018.139.524-00 | (84)99940-4510 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0372.07-26 | 23/07/2026 | |
| Parnamirim | Rua Caminho de Baía Formosa, Complemento: LOTE 130 QUADRA E LOT CAMINHO DO MAR, S/N · Cajupiranga · CEP 59156360 | DEYSE CRISTIANE DA SILVA BARROS | CPF 081.887.084-29 | (84)98835-6130 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0371.07-26 | 23/07/2026 | |
| Parnamirim | Avenida das Américas, Condomínio Monte Carlo Lote C12, 2272 · Parque das Nações · CEP 59158150 | José Reinaldo Andrade Da Silva sócio | CPF 010.871.484-56 | (84)98829-0756 dono | RC COMERCIO E SERVICOS LTDA | (84) 8899-8899 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0370.07-26 | 21/07/2026 | |
| Parnamirim | Rua Taurus, S/N · Parque das Nações · CEP 59158815 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DE LIMA EIRELI | CNPJ 023181551000102 | (84)99642-5768 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0369.07-26 | 21/07/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2685 · Parque das Nações · CEP 59158400 | Thiago Costa Gomes sócio | CPF 014.129.694-17 | (84)99683-0222 dono | R C G INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | (84) 3201-9433 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0368.07-26 | 21/07/2026 | |
| Parnamirim | RUA GIRASSOL, 250, COND FRANCª BEZERRA - RES. VIVER, Lote 54, JARDIM PLANALTO - PARNAMIRIM/RN, 54 · Jardim Planalto · CEP 59155310 | ALEXANDRE WAGNER BEZERRA MIRANDA | CPF 047.454.671-33 | (84)98124-8353 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0367.07-26 | 20/07/2026 | |
| Parnamirim | Rua Orion, S/N · Parque das Nações · CEP 59158840 | IVANILDO CANUTO DA SILVA | CPF 066.953.166-94 | (84)98826-3464 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0366.07-26 | 19/07/2026 | |
| Parnamirim | CONDOMÍNIO FRANCISCA BEZERRA (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVER), RUA GIRASSOL, Nº 250, LADO PAR, NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, RUA INTERNA 01, LOTE 14 - PARNAMIRIM/RN, 250 · Jardim Planalto · CEP 59155310 | REBEKA BEZERRA MIRANDA | CPF 056.136.351-02 | (84)99608-0841 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0365.07-26 | 18/07/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Bosque das Flores
Alameda dos Bosques, 795 · Parque do Jiqui · CEP 59153902
3×
|
Wilder de Medeiros Costa | CPF 036.771.644-51 | (84)99672-7789 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0364.07-26 | 16/07/2026 | |
| Parnamirim | Rodovia BR-101, 1770, GALPAO D B8; · Emaús · CEP 59149090 | ABC DISTRIBUIDORA LTDA | CNPJ 007228042000557 | (85)3486-0089 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0363.07-26 | 16/07/2026 | |
| Parnamirim | Rua dos Bem-te-vis, 19 · Nova Parnamirim · CEP 59150220 | ALUMNUS NÚCLEO PARA VETERINÁRIOS LTDA | CNPJ 065756012000196 | (84)99991-2080 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0362.07-26 | 14/07/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Doutor Luís Antônio, QUADRA-C, LOTE-01, COND.NATURAL VILLE, 1500 · Emaús · CEP 59149175 | OLIVER ITALO BARRETO DE OLIVEIRA sócio | CPF 064.892.444-03 | (84)98873-0141 dono | BARRETO KASTNER SOCIEDADE DE ADVOGADOS | (84) 8873-0141 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0361.07-26 | 13/07/2026 |