Lista individual, direto do Postgres — filtra por cidade, bairro, situação, status comercial ou busca livre no endereço/alvará.
| Cidade | Endereço | Requerente | Documento | Contato | Sócio de | Tel. Empresa | Situação | Tipo | Status | Documento | Alvará | Data | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parnamirim | Avenida Doutor Luís Antônio, 1500 · Emaús · CEP 59149175 | VALÉRIO GUTEMBERG DE MEDEIROS JÚNIOR | CPF 055.094.654-33 | (84)99821-7595 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0360.07-26 | 12/07/2026 | |
| Parnamirim | Rua Wilson Moreira de Menezes - 1107 06 28 - LAGUNA, SN · Rosa dos Ventos · CEP 59141480 | Diego Henrique Duarte Bezerra | CPF 083.813.504-84 | (81)99991-0155 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0359.07-26 | 09/07/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2835 · Parque das Nações · CEP 59158400 | Luís Eduardo Azevedo de Lima | CPF 914.158.294-20 | (84)98754-7188 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0358.07-26 | 07/07/2026 | |
| Parnamirim |
Cajupiranga Condomínio Clube
Rua Campo Azul, 1185 · Cajupiranga · CEP 59156850
9×
|
ATRÊS CONSTRUTORA LTDA | CNPJ 127328922000189 | (84)99941-7749 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0357.07-26 | 07/07/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo Azul, LOTE 153, QUADRA 7 · Cajupiranga · CEP 59156850 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LUCENA sócio | CPF 076.146.224-48 | (84)99895-7773 dono | QUEIROZ ODONTOLOGIA LTDA | (84) 2020-0145 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0356.07-26 | 06/07/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo Azul · Cajupiranga · CEP 59156850 | Antonio leal de souza | CPF 990.657.548-49 | (84)98749-8027 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0355.07-26 | 03/07/2026 | |
| Parnamirim | av PARQUE DOS BOSQUES , COND AMPLIARE , LOTE 230, QUADRA 09, 335 · Parque das Árvores · CEP 59154320 | Luiz Genar Marinho Lisboa | CPF 036.323.324-52 | (84)98810-1101 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0354.07-26 | 03/07/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Olavo Lacerda Montenegro, Condomínio Ecovile 1, lote 07, quadra 03., 2600 · Parque das Nações · CEP 59158400 | DENIS RENATO RAMALHO OROZCO | CPF 059.895.164-44 | (84)99924-1373 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0353.07-26 | 02/07/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo Azul , LOTE 612,QUADRA 28, COND CAJUPIRANGA CLUB, 1185 · Cajupiranga · CEP 59156850 | JUSSIER FERNANDES DE BRITO | CPF 115.396.864-93 | (84)99115-2110 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0352.07-26 | 01/07/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Vila Flor (Bloco Pium)
Rua Edgardo Medeiros, 415 · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160730
3×
|
MATTEO CELONE sócio | CPF 016.909.604-18 | (84)99919-2494 dono | CELONE ENGENHARIA LTDA | (84) 9894-8569 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0350.07-26 | 01/07/2026 | |
| Parnamirim |
Montreal Condomínio Clube
Avenida Margarida de Carvalho Monteiro, 551 · Vida Nova · CEP 59147865
6×
|
JANIEL HERCILIO DA SILVA sócio | CPF 058.245.634-70 | (84)98132-0487 dono | HERCILIO E JALES ADVOGADOS ASSOCIADOS | (84) 8822-2937 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0349.07-26 | 01/07/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Antártida, 501 (Condominio Novo Leblon), lote 13, Quadra X · Parque das Nações · CEP 59158155 | CLAUDIO ROBERTO MARIANO DA SILVA | CPF 023.805.834-47 | (84)98629-9017 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0348.06-26 | 30/06/2026 | |
| Parnamirim |
Montreal Condomínio Clube
Avenida Margarida de Carvalho Monteiro, 551 · Vida Nova · CEP 59147865
6×
|
MATTEUS DAMIÃO DA CUNHA sócio | CPF 069.411.384-08 | (84)98783-5099 dono | CONSTRUCT SERVICOS & ENGENHARIA LTDA | (84) 8769-2622 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0347.06-26 | 30/06/2026 | |
| Parnamirim |
Bloco Pium
Rua Arenque, 505 · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160421
2×
|
Elyka Jainny Cavalcante Dantas Souto sócio | CPF 102.537.244-14 | (84)99827-1818 dono | E. J. CAVALCANTE DANTAS & CIA LTDA | (84) 3223-2201 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0346.06-26 | 29/06/2026 | |
| Parnamirim |
Bloco Pium
Rua Arenque, 505 · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160421
2×
|
Elyka Jainny Cavalcante Dantas Souto sócio | CPF 102.537.244-14 | (84)99827-1818 dono | E. J. CAVALCANTE DANTAS & CIA LTDA | (84) 3223-2201 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0345.06-26 | 29/06/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Margarida de Carvalho Monteiro(Montreal Condomínio Club,Lote 14, Quadra N), 551 · Vida Nova · CEP 59147865 | José Flávio de Araújo Cardoso | CPF 053.966.224-07 | (84)99963-2689 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0344.06-26 | 29/06/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Abel Cabral, 2092 · Nova Parnamirim · CEP 59151250 | João Guilherme da Costa Filho | CPF 131.190.364-04 | (84)99989-0530 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0343.06-26 | 26/06/2026 | |
| Parnamirim | Alameda dos Bosques, cond Bosque das Flores, casa 135, 795 · Parque do Jiqui · CEP 59153155 | MARIA DENIZA ARRUDA MACHADO | CPF 617.961.583-72 | (85)9833-2717 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0342.06-26 | 25/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Caminho de Malembá, s/n · Cajupiranga · CEP 59156335 | Paulo Sergio da Silva sócio | CPF 096.375.784-98 | (84)99411-9552 dono | PS MARMORE LTDA | (84) 9616-8286 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0341.06-26 | 25/06/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Ecoville 2
Rua Campo Alegre, 900 · Cajupiranga · CEP 59156740
14×
|
Manoel Francisco jayme Galvão neto | CPF 037.157.914-70 | (84)98749-8027 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0340.06-26 | 24/06/2026 | |
| Parnamirim |
Bloco Pium
Rua Camapuã, 82 · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160414
|
Jeanne Karenina Santiago Bezerra sócio | CPF 736.944.284-53 | (84)99986-3080 dono | SUPREMA CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA | (84) 3206-1822 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0339.06-26 | 23/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Ubaia, s/n · Nova Parnamirim · CEP 59152220 3× | João Antônio Soares de faria sócio | CPF 052.791.306-56 | (84)98749-8027 dono | 9SPRINT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | (61) 9821-9088 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0338.06-26 | 23/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Itália, S/N · Nova Esperança · CEP 59144804 7× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRELI ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0337.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Itália, S/N · Nova Esperança · CEP 59144804 7× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRELL ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0336.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Itália, S/N · Nova Esperança · CEP 59144804 7× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRELI ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0335.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Itália, S/N · Nova Esperança · CEP 59144804 7× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRELI ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0334.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Itália, S/N · Nova Esperança · CEP 59144804 7× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRELI ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0333.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Amsterdã, S/N · Nova Esperança · CEP 59144808 | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRELI ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0332.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo Azul, 1185, QUADRA 17, LOTE 388, CAJUPIRANGA CONDOMÍNIO CLUBE · Cajupiranga · CEP 59156850 | GERSON GOLÇALVES DE OLIVEIRA FILHO | CPF 064.052.634-95 | (84)99962-0257 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0331.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Veneza, S/N · Nova Esperança · CEP 59144806 | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRELII ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0330.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Itália, S/N · Nova Esperança · CEP 59144804 7× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRELI ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0329.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Itália, S/N · Nova Esperança · CEP 59144804 7× | DANIEL DE CRAVALHO HUNKA LTDA ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0328.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Florença, S/N · Nova Esperança · CEP 59144802 4× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA EIRE -ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0327.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Florença, S/N · Nova Esperança · CEP 59144802 4× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA LTDA ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0326.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Florença, S/N · Nova Esperança · CEP 59144802 4× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA LTDA ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0325.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Jardins Florença, S/N · Nova Esperança · CEP 59144802 4× | DANIEL DE CARVALHO HUNKA LTDA ME | CPF 970.177.604-68 | (84)99964-6368 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0324.06-26 | 22/06/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Ásia, lote 298, quadra L, Yby Natureza Condomínio Reserva, 230 · Parque das Nações · CEP 59158757 | Ricardo Alexandre de Vasconcelos Galvão sócio | CPF 027.043.484-48 | (84)99991-3858 dono | THECNE ENGENHARIA LTDA | (84) 9991-5051 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0323.06-26 | 18/06/2026 | |
| Parnamirim |
Ecocil Ecoville Condomínio Clube
Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2600 · Parque das Nações · CEP 59158400
7×
|
Denis Renato Ramalho Orozco | CPF 059.895.164-44 | (84)99924-1373 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0322.06-26 | 17/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Nova República, SN · Vida Nova · CEP 59147110 | NILZA IRACI DE MELO | CPF 008.398.694-44 | (84)99610-2608 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0321.06-26 | 16/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Dayana Nascimento da Silva, S/N · Cajupiranga · CEP 59157333 | JOSÉ GILSON DE PAIVA | CPF 778.007.884-15 | (84)99137-6464 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0320.06-26 | 16/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Caminho de Tibau do Sul, sn · Cajupiranga · CEP 59156340 | LF SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | CPF 030.457.434-12 | (84)99701-5976 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0351.07-26 | 01/07/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Paulo Afonso, S/N · Vida Nova · CEP 59147460 | ANDERSON CARLOS VENCESLAU DE LIMA sócio | CPF 027.851.794-39 | (84)99964-6368 dono | FORTEJATO LTDA | (84) 3212-2403 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0319.06-26 | 15/06/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Flor de Mandacaru, Loteamento Bosque das Orquídeas - Quadra 41, Lote 790, s/n · Parque das Nações · CEP 59159810 2× | JOSEANE GOMES DE ARAUJO | CNPJ 029952891000168 | (84)98855-1010 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0318.06-26 | 13/06/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Flor de Mandacaru, Loteamento Bosque das Orquídeas - Quadra 41, Lote 790, s/n · Parque das Nações · CEP 59159810 2× | JOSEANE GOMES DE ARAUJO | CNPJ 029952891000168 | (84)98855-1010 dono | — | — | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0317.06-26 | 13/06/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Edgardo Medeiros, 415 · Cotovelo (Distrito Litoral) · CEP 59161050 | ROMULO PEREIRA VASCONCELOS KIFFER | CPF 120.238.827-29 | (84)99410-4562 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0316.06-26 | 13/06/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Bosque das Flores
Alameda dos Bosques, 795 · Parque do Jiqui · CEP 59153902
3×
|
Maria da Conceição Medeiros sócio | CPF 282.447.024-00 | (84)99640-3579 dono | C&C CONSULTING - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E CONDOMINIAL LTDA | (84) 3206-9055 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0315.06-26 | 11/06/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Ecoville 2
Rua Campo Alegre, 900 · Cajupiranga · CEP 59156740
14×
|
LEILIANE MACEDO CABRAL | CPF 010.836.954-44 | (84)99929-2310 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0314.06-26 | 09/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Edgar Dantas - Lote 13 - Quadra 06 - Loteamento Conjunto São Paulo, sn · Passagem de Areia · CEP 59145590 | SUZANNE FURTADO DA CÂMARA DE OLIVEIRA | CPF 367.230.104-34 | (84)99128-2131 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0312.06-26 | 09/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Sandoval Tavares Guerreiro, Quadra 12, Lote 14 · Nova Parnamirim · CEP 59152350 | Mário Amaral da Silva Filho | CPF 088.165.984-33 | (84)99689-3397 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0311.06-26 | 08/06/2026 | |
| Parnamirim | Rua Ubaia, s/n · Nova Parnamirim · CEP 59152220 3× | João Antônio Soares de faria sócio | CPF 052.791.306-56 | (84)98749-8027 dono | 9SPRINT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | (61) 9821-9088 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0310.06-26 | 03/06/2026 |