Lista individual, direto do Postgres — filtra por cidade, bairro, situação, status comercial ou busca livre no endereço/alvará.
| Cidade | Endereço | Requerente | Documento | Contato | Sócio de | Tel. Empresa | Situação | Tipo | Status | Documento | Alvará | Data | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parnamirim | Rua Tiradentes - LOTE PARTE "D" - QUADRA 09 - LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA, SN · Liberdade · CEP 59155630 | LEONARDO NOBRE DE MELO sócio | CPF 009.299.274-94 | (84)99128-2131 dono | NOBRE MELO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | (84) 3211-3414 | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0259.04-26 | 08/04/2026 | |
| Parnamirim | Rua Rosa Fernandes da Silva, S/N · Nova Esperança · CEP 59144210 2× | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES sócio | CPF 025.645.894-48 | (84)99642-5768 dono | ACG SOLUCOES EM TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA | (84) 9486-3515 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0258.04-26 | 07/04/2026 | |
| Parnamirim | Rua Parque Amaporã, LOTE 1161, QUADRA 39, S/N · Nova Esperança · CEP 59144188 | CONSTRUMAXXI M. DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | CNPJ 024113506000175 | (84)99938-0150 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0257.04-26 | 07/04/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2400 · Parque das Nações · CEP 59158400 5× | José Carlos Borges Junior | CPF 745.200.754-91 | (84)99601-0729 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0256.04-26 | 06/04/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Nova York
Estrada para Pium, 2400 · Cajupiranga · CEP 59156400
5×
|
THEO LUCAS NEGOCIO DE FREITAS sócio | CPF 069.691.504-96 | (84)99405-0600 dono | TH LOCADORA LTDA | (84) 9405-0600 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0255.04-26 | 04/04/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Ásia, Quadra L, Lote 266, 230 · Parque das Nações · CEP 59158757 | Maxwell Lima | CPF 847.736.773-68 | (84)99915-7670 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0254.03-26 | 31/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Ásia,230 LT 324 PARQUE DAS NAÇÕES QM324, 1.2601.241.01.9999.0324.5 · Parque das Nações · CEP 59158757 | Frank Himmelmann | CPF 015.000.684-54 | (84)99417-0280 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0253.03-26 | 31/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo Azul, 1185 Lote 62 Qd: 03 · Cajupiranga · CEP 59156850 | gessivaldo moura de sa | CPF 215.776.334-15 | (84)99183-4445 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0252.03-26 | 31/03/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Ecoville 2
Rua Campo Alegre, 900 · Cajupiranga · CEP 59156740
14×
|
H H C DE ALMEIDA | CPF 052.553.474-18 | (84)98883-5119 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0251.03-26 | 30/03/2026 | |
| Parnamirim | Estrada para Pium, cond. Nova York Magetic, via interna 07, lote 181, 2400 · Cajupiranga · CEP 59156400 | Manuela Cavalcanti Ferreira | CPF 069.569.154-64 | (84)99937-0036 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0250.03-26 | 30/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Lourival Barreto, S/N · Cajupiranga · CEP 59157336 3× | CRISTIANE FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS sócio | CPF 223.221.478-85 | (84)99642-5768 dono | REALIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | (84) 8811-2160 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0249.03-26 | 28/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Lourival Barreto, S/N · Cajupiranga · CEP 59157336 3× | CRISTIANE FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS sócio | CPF 223.221.478-85 | (84)99642-5768 dono | REALIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | (84) 8811-2160 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0248.03-26 | 28/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Prefeito Milton Dantas de Medeiros, 01 · Parque das Nações · CEP 59158170 | Condomínio San Marino | CNPJ 007267777000166 | (84)99129-6411 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0247.03-26 | 27/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida das Américas, GREN CLUB I, LOTE 79, 1722 · Parque das Nações · CEP 59158150 | SANDRA MARIA COIMBRA DE CARVALHO sócio | CPF 426.081.044-87 | (84)98895-2521 dono | BRASOLEO TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | (84) 3234-6107 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0246.03-26 | 27/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo Azul, LOTE 242 CAJUPIRANGA CONDOMINIO CLUBE, 1185 · Cajupiranga · CEP 59156850 | TADEU JOSE PESSOA DE OLIVEIRA sócio | CPF 123.009.488-18 | (84)98826-4781 dono | REALIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | (84) 8811-2160 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0245.03-26 | 26/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Luís Nogueira Filho, Lote 400, Quadra 16, Loteamento São Vicente I, SN · Nova Esperança · CEP 59144336 2× | K SUSANA RAMOS LTDA | CNPJ 022245163000177 | (84)99924-8982 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0244.03-26 | 25/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Paulo Afonso, 575 · Monte Castelo · CEP 59146070 | julio thiego de carvalho silva sócio | CPF 260.753.854-87 | (84)99156-3006 dono | CLINICA VETERINARIA CENTRAL PET LTDA | (84) 3081-3883 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0243.03-26 | 25/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo Azul, LT 60, Quadra 03 - CAJUPIRANGA CONDOMÍNIO CLUBE , 1185 · Cajupiranga · CEP 59156850 | CHAYENE NAYANE ALVES TENORIO | CPF 075.785.184-37 | (84)99183-7700 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0242.03-26 | 24/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Lourival Barreto, S/N · Cajupiranga · CEP 59157336 3× | CRISTIANE FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS sócio | CPF 223.221.478-85 | (84)99642-5768 dono | REALIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | (84) 8811-2160 | Planejada | Residencial | Mapeada | — | 0241.03-26 | 24/03/2026 | |
| Parnamirim | AV OLAVO LACERDA MONTENEGRO, lote 10 quadra 19 · Parque das Nações · CEP 59158400 | raphael coelho miranda | CPF 105.611.744-31 | (84)99924-1411 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0240.03-26 | 23/03/2026 | |
| Parnamirim | Estrada para Pium, RN 313 Quadra 11, Lote 02, 3000 · Cajupiranga · CEP 59156400 | LAURA BEATRIZ COELHO COSTA | CPF 025.374.494-60 | (84)99802-6044 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0239.03-26 | 23/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2400 · Parque das Nações · CEP 59158400 5× | Aliny Dayanne de Lira Cassiano Santos | CPF 061.680.114-98 | (84)99486-2329 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0238.03-26 | 19/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Olavo Lacerda Montenegro, Lote 103, Quadra D, 2400 · Parque das Nações · CEP 59158400 | LARA CAPISTRANO FONSECA sócio | CPF 098.774.254-08 | (84)99429-6054 dono | LC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | (84) 9409-8601 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0237.03-26 | 19/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2400 · Parque das Nações · CEP 59158400 5× | Gustavo Pacheco Ramos Filho | CPF 087.307.264-25 | (84)99614-7671 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0236.03-26 | 19/03/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Bosque das Flores
Alameda dos Bosques, 795 · Parque do Jiqui · CEP 59153155
3×
|
PHABLO VICTOR SANTANA DA LUZ sócio | CPF 056.550.474-62 | (84)98135-4519 dono | GRATUS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | (84) 9413-0028 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0235.03-26 | 19/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua das Íris, 47 · Parque das Nações · CEP 59159450 2× | SIDNEY RIBEIRO PALMEIRA | CPF 790.877.014-20 | (84)99137-6464 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0234.03-26 | 17/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua das Íris, 47 · Parque das Nações · CEP 59159450 2× | SIDNEY RIBEIRO PALMEIRA | CPF 790.877.014-20 | (84)99137-6464 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0233.03-26 | 17/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Noemia Andrade dos Santos (ANTIGA RUA QUARENTA) - lote único - quadra I017 - Loteamento Cajupiranga, 01 · Cajupiranga · CEP 59157385 | JPV ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ 483269390000177 | (84)99128-2131 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0232.03-26 | 17/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida das Américas, 1342, LOTE 276 · Parque das Nações · CEP 59158150 | CECÍLIA TEIXEIRA DA SILVA NETA NORONHA | CPF 056.371.264-37 | (84)99846-7139 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0231.03-26 | 10/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Santa Clara · Nova Esperança · CEP 59144768 | Pórtico Construções | CNPJ 034552289000173 | (84)9158-7380 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0230.03-26 | 10/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Parque Corumbiara, QM 31 LOTE 931 · Nova Esperança · CEP 59144172 | Eliezer Alves de Oliveira Junior | CPF 597.008.584-72 | (84)99453-2243 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0229.03-26 | 10/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Margarida de Carvalho Monteiro, 551, QUADRA L, LOTE 20 · Vida Nova · CEP 59147865 2× | DIOMEDES ALVES DA SILVA | CPF 027.464.144-57 | (84)99453-2243 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0228.03-26 | 04/03/2026 | |
| Parnamirim |
Bloco Pium
Rua Edgardo Medeiros, 315-531 - LOTE 99 QUADRA "F" · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160730
|
C3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | CNPJ 032023238000129 | (84)99994-0681 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0227.03-26 | 04/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Ubaia, s/n · Nova Parnamirim · CEP 59152220 3× | João Antônio Soares de farias | CPF 052.971.306-56 | (84)99933-0435 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0226.03-26 | 03/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo Alegre, Condominio Ecoville 2 quadra Q lote 22, 900 · Cajupiranga · CEP 59156740 | Lucas massud goes sócio | CNPJ 314344466000158 | (84)99924-1411 dono | L M GOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | (84) 9924-1411 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0225.03-26 | 03/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Olavo Lacerda Montenegro, n° 2400, Condomínio residencial Vila do Alto, Lote n° 184, Quadra H · Parque das Nações · CEP 59158400 | JGM Empreendimentos e Construcoes LTDA sócio | CPF 086.195.964-70 | (84)99620-7102 dono | JGM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | (84) 9125-8007 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0224.03-26 | 03/03/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Margarida de Carvalho Monteiro, MONTREAL CONDOMÍNIO CLUBE, QUADRA V, LOTE 31, 551 · Vida Nova · CEP 59147865 | DIANE CAROLINE SILVA ROSA sócio | CPF 124.446.494-51 | (84)99904-2366 dono | DIANE CAROLINE SILVA ROSA LTDA | (81) 8665-5351 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0223.03-26 | 01/03/2026 | |
| Parnamirim | Rua Parque Corumbiara, QUADRA 31, LOTE 931 · Nova Esperança · CEP 59144172 | Eliezer Alves de Oliveira Junior | CPF 597.008.584-72 | (84)99453-2243 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0222.02-26 | 28/02/2026 | |
| Parnamirim | EST PARA PIUM - CONDOMÍNIO NOVA YORK Lot FAZENDA CAJUPIRANGA Quadra F Lote 138, 2400 · Cajupiranga · CEP 59156400 | JOSE DIONISIO ARAUJO DANTAS sócio | CPF 983.926.468-00 | (84)99121-7962 dono | MCT AMORIM DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | (84) 3272-5240 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0221.02-26 | 27/02/2026 | |
| Parnamirim | Estrada para Pium - Condominio Jardins Amsterdã, Quadra 03, Lote 10, 3000 · Cajupiranga · CEP 59156400 | PAULO HENRIQUE GONCALVES BEZERRA sócio | CPF 097.648.044-11 | (84)98794-4714 dono | PRIMECAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | (84) 8654-0726 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0220.02-26 | 27/02/2026 | |
| Parnamirim | Rua Luís Nogueira Filho, SN · Nova Esperança · CEP 59144336 2× | K SUSANA RAMOS LTDA | CNPJ 022245163000177 | (84)99924-8982 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0219.02-26 | 27/02/2026 | |
| Parnamirim | Rua Luís Nogueira Filho, Lote 401, Quadra 16, Loteamento São Vicente I, SN · Nova Esperança · CEP 59144336 | K SUSANA RAMOS LTDA | CNPJ 022245163000177 | (84)99924-8982 dono | — | — | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0218.02-26 | 27/02/2026 | |
| Parnamirim |
Condomínio Nova York
Estrada para Pium, 2400 · Cajupiranga · CEP 59156400
5×
|
JOAQUIM AMBROZIO DE SOUZA JUNIOR sócio | CPF 046.488.224-98 | (84)99827-1818 dono | VIVENDAS DO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | (84) 3211-2299 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0217.02-26 | 25/02/2026 | |
| Parnamirim | Rua Luís Nogueira Filho, Lote 400, Quadra 16, Loteamento São Vicente I, SN · Nova Esperança · CEP 59144336 2× | K SUSANA RAMOS LTDA | CNPJ 022245163000177 | (84)99924-8982 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0216.02-26 | 24/02/2026 | |
| Parnamirim | Rodovia BR-101, Unidade A23 da Quadra “A” situada à Rua Projetada 08, Integrante do Empreendimento denominado “Condomínio Residencial Buena Vista”, 4000 · Nova Parnamirim · CEP 59150010 | GLAUCIO BRITTO DE SOUSA DIAS sócio | CPF 077.738.934-70 | (84)99173-1075 dono | AUTOIMUNE NATAL - UNIDADE DE TERAPIA BIOLOGICA LTDA | (81) 8876-8066 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0215.02-26 | 24/02/2026 | |
| Parnamirim |
Bloco Pium
Rua Edgardo Medeiros, Cond. Vila Flor, Lote 99 , 315-531 · Pium (Distrito Litoral) · CEP 59160730
|
C3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | CNPJ 032023238000129 | (84)99994-0681 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0214.02-26 | 23/02/2026 | |
| Parnamirim | Avenida Margarida de Carvalho Monteiro, 551, QUADRA L, LOTE 20 · Vida Nova · CEP 59147865 2× | DIOMEDES ALVES DA SILVA | CPF 027.464.144-57 | (84)99453-2243 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0213.02-26 | 23/02/2026 | |
| Parnamirim |
Ecocil Ecoville Condomínio Clube
Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2600 · Parque das Nações · CEP 59158400
7×
|
Ricardo Alexandre de Vasconcelos Galvão sócio | CPF 027.043.484-48 | (84)99991-3858 dono | THECNE ENGENHARIA LTDA | (84) 9991-5051 | Andamento | Residencial | Mapeada | — | 0212.02-26 | 13/02/2026 | |
| Parnamirim | Rua Afrodísio Soares da Câmara, Lote 58, Quadra B, 11 · Nova Parnamirim · CEP 59150646 | Gustavo Henrique Silva de Souza sócio | CPF 023.158.814-39 | (84)99982-5817 dono | SOUZA E GALVAO ASSOCIADOS | (84) 8875-3256 | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0211.02-26 | 11/02/2026 | |
| Parnamirim | Rua Campo de Maio, quadra 13, lote 20, loteamento sonho verde I, S/N · Cajupiranga · CEP 59156775 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVEIRA | CPF 070.314.644-04 | (84)99910-3618 dono | — | — | Paralisada | Residencial | Mapeada | — | 0210.02-26 | 11/02/2026 |